고저 비율 상세 분석
고번호5 저번호1 당첨번호 분석
총 113회 출현 · 전체 1,221회 중 9.3%
출현 횟수
113
9.3%
평균 출현 간격
10.9회
회차 기준
마지막 출현 후
3회
경과
출현 상태
활발
평균 간격 대비
연도별 출현 추이
2002
2회 (50.0%)
2003
7회 (13.5%)
2004
7회 (13.5%)
2005
6회 (11.3%)
2006
4회 (7.7%)
2007
5회 (9.6%)
2008
1회 (1.9%)
2009
3회 (5.8%)
2010
2회 (3.8%)
2011
6회 (11.3%)
2012
9회 (17.3%)
2013
4회 (7.7%)
2014
3회 (5.8%)
2015
4회 (7.7%)
2016
6회 (11.3%)
2017
3회 (5.8%)
2018
4회 (7.7%)
2019
7회 (13.5%)
2020
5회 (9.6%)
2021
2회 (3.8%)
2022
6회 (11.3%)
2023
9회 (17.3%)
2024
2회 (3.8%)
2025
4회 (7.7%)
2026
2회 (11.8%)
고저 비율 비율별 비교
최근 출현 회차 (최대 30개)
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1218회 | 2026-04-04 | 3 28 31 32 42 45 +25 |
| 1208회 | 2026-01-24 | 6 27 30 36 38 42 +25 |
| 1199회 | 2025-11-22 | 16 24 25 30 31 32 +7 |
| 1167회 | 2025-04-12 | 8 23 31 35 39 40 +24 |
| 1166회 | 2025-04-05 | 14 23 25 27 29 42 +16 |
| 1158회 | 2025-02-08 | 21 25 27 32 37 38 +20 |
| 1136회 | 2024-09-07 | 21 33 35 38 42 44 +1 |
| 1121회 | 2024-05-25 | 6 24 31 32 38 44 +8 |
| 1100회 | 2023-12-30 | 17 26 29 30 31 43 +12 |
| 1097회 | 2023-12-09 | 14 33 34 35 37 40 +4 |
| 1082회 | 2023-08-26 | 21 26 27 32 34 42 +31 |
| 1075회 | 2023-07-08 | 1 23 24 35 44 45 +10 |
| 1062회 | 2023-04-08 | 20 31 32 40 41 45 +12 |
| 1061회 | 2023-04-01 | 4 24 27 35 37 45 +15 |
| 1058회 | 2023-03-11 | 11 23 25 30 32 40 +42 |
| 1053회 | 2023-02-04 | 22 26 29 30 34 45 +15 |
| 1051회 | 2023-01-21 | 21 26 30 32 33 35 +44 |
| 1029회 | 2022-08-20 | 12 30 32 37 39 41 +24 |
| 1020회 | 2022-06-18 | 12 27 29 38 41 45 +6 |
| 1016회 | 2022-05-21 | 15 26 28 34 41 42 +44 |
| 1015회 | 2022-05-14 | 14 23 31 33 37 40 +44 |
| 1009회 | 2022-04-02 | 15 23 29 34 40 44 +20 |
| 1002회 | 2022-02-12 | 17 25 33 35 38 45 +15 |
| 983회 | 2021-10-02 | 13 23 26 31 35 43 +15 |
| 973회 | 2021-07-24 | 22 26 31 37 41 42 +24 |
| 925회 | 2020-08-22 | 13 24 32 34 39 42 +4 |
| 909회 | 2020-05-02 | 7 24 29 30 34 35 +33 |
| 907회 | 2020-04-18 | 21 27 29 38 40 44 +37 |
| 895회 | 2020-01-25 | 16 26 31 38 39 41 +23 |
| 894회 | 2020-01-18 | 19 32 37 40 41 43 +45 |
자주 묻는 질문
Q. 로또에서 고번호5 저번호1 패턴은 얼마나 자주 나오나요?
전체 1,221회 추첨 중 고번호5 저번호1 패턴은 113회 출현했습니다. 출현 확률은 9.3%이며, 평균 10.9회마다 한 번 출현합니다.
Q. 고저 비율 분석으로 당첨 확률을 높일 수 있나요?
고저 비율 분석은 과거 통계를 기반으로 합니다. 극단적으로 치우친 패턴(출현율 5% 미만)을 피하면 통계적으로 더 유리한 번호 조합을 선택할 수 있습니다. 가장 많이 출현한 패턴을 참고하되, 로또는 매 회차 독립적인 추첨이므로 과거 패턴이 미래를 보장하지 않습니다.