고저 비율 상세 분석
고번호3 저번호3 당첨번호 분석
총 400회 출현 · 전체 1,221회 중 32.8%
출현 횟수
400
32.8%
평균 출현 간격
3.1회
회차 기준
마지막 출현 후
0회
경과
출현 상태
활발
평균 간격 대비
연도별 출현 추이
2002
1회 (25.0%)
2003
17회 (32.7%)
2004
15회 (28.8%)
2005
15회 (28.3%)
2006
13회 (25.0%)
2007
14회 (26.9%)
2008
23회 (44.2%)
2009
20회 (38.5%)
2010
19회 (36.5%)
2011
19회 (35.8%)
2012
11회 (21.2%)
2013
25회 (48.1%)
2014
15회 (28.8%)
2015
21회 (40.4%)
2016
20회 (37.7%)
2017
14회 (26.9%)
2018
19회 (36.5%)
2019
15회 (28.8%)
2020
14회 (26.9%)
2021
18회 (34.6%)
2022
14회 (26.4%)
2023
18회 (34.6%)
2024
17회 (32.7%)
2025
17회 (32.7%)
2026
6회 (35.3%)
고저 비율 비율별 비교
최근 출현 회차 (최대 30개)
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1221회 | 2026-04-25 | 6 13 18 28 30 36 +9 |
| 1219회 | 2026-04-11 | 1 2 15 28 39 45 +31 |
| 1214회 | 2026-03-07 | 10 15 19 27 30 33 +14 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 2 17 20 35 37 39 +24 |
| 1206회 | 2026-01-10 | 1 3 17 26 27 42 +23 |
| 1205회 | 2026-01-03 | 1 4 16 23 31 41 +2 |
| 1203회 | 2025-12-20 | 3 6 18 29 35 39 +24 |
| 1202회 | 2025-12-13 | 5 12 21 33 37 40 +7 |
| 1197회 | 2025-11-08 | 1 5 7 26 28 43 +30 |
| 1196회 | 2025-11-01 | 8 12 15 29 40 45 +14 |
| 1194회 | 2025-10-18 | 3 13 15 24 33 37 +2 |
| 1190회 | 2025-09-20 | 7 9 19 23 26 45 +33 |
| 1185회 | 2025-08-16 | 6 17 22 28 29 32 +38 |
| 1183회 | 2025-08-02 | 4 15 17 23 27 36 +31 |
| 1182회 | 2025-07-26 | 1 13 21 25 28 31 +22 |
| 1180회 | 2025-07-12 | 6 12 18 37 40 41 +3 |
| 1179회 | 2025-07-05 | 3 16 18 24 40 44 +21 |
| 1178회 | 2025-06-28 | 5 6 11 27 43 44 +17 |
| 1162회 | 2025-03-08 | 20 21 22 25 28 29 +6 |
| 1161회 | 2025-03-01 | 2 12 20 24 34 42 +37 |
| 1160회 | 2025-02-22 | 7 13 18 36 39 45 +19 |
| 1155회 | 2025-01-18 | 10 16 19 27 37 38 +13 |
| 1154회 | 2025-01-11 | 4 8 22 26 32 38 +27 |
| 1150회 | 2024-12-14 | 8 9 18 35 39 45 +25 |
| 1143회 | 2024-10-26 | 10 16 17 27 28 36 +6 |
| 1140회 | 2024-10-05 | 7 10 22 29 31 38 +15 |
| 1139회 | 2024-09-28 | 5 12 15 30 37 40 +18 |
| 1133회 | 2024-08-17 | 13 14 20 28 29 34 +23 |
| 1132회 | 2024-08-10 | 6 7 19 28 34 41 +5 |
| 1130회 | 2024-07-27 | 15 19 21 25 27 28 +40 |
자주 묻는 질문
Q. 로또에서 고번호3 저번호3 패턴은 얼마나 자주 나오나요?
전체 1,221회 추첨 중 고번호3 저번호3 패턴은 400회 출현했습니다. 출현 확률은 32.8%이며, 평균 3.1회마다 한 번 출현합니다.
Q. 고저 비율 분석으로 당첨 확률을 높일 수 있나요?
고저 비율 분석은 과거 통계를 기반으로 합니다. 극단적으로 치우친 패턴(출현율 5% 미만)을 피하면 통계적으로 더 유리한 번호 조합을 선택할 수 있습니다. 가장 많이 출현한 패턴을 참고하되, 로또는 매 회차 독립적인 추첨이므로 과거 패턴이 미래를 보장하지 않습니다.