고저 비율 상세 분석
고번호4 저번호2 당첨번호 분석
총 308회 출현 · 전체 1,221회 중 25.2%
출현 횟수
308
25.2%
평균 출현 간격
4.0회
회차 기준
마지막 출현 후
1회
경과
출현 상태
활발
평균 간격 대비
연도별 출현 추이
2002
0회 (0.0%)
2003
13회 (25.0%)
2004
14회 (26.9%)
2005
16회 (30.2%)
2006
14회 (26.9%)
2007
16회 (30.8%)
2008
13회 (25.0%)
2009
12회 (23.1%)
2010
11회 (21.2%)
2011
12회 (22.6%)
2012
18회 (34.6%)
2013
10회 (19.2%)
2014
14회 (26.9%)
2015
12회 (23.1%)
2016
8회 (15.1%)
2017
11회 (21.2%)
2018
13회 (25.0%)
2019
19회 (36.5%)
2020
12회 (23.1%)
2021
17회 (32.7%)
2022
10회 (18.9%)
2023
12회 (23.1%)
2024
13회 (25.0%)
2025
14회 (26.9%)
2026
4회 (23.5%)
고저 비율 비율별 비교
최근 출현 회차 (최대 30개)
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1220회 | 2026-04-18 | 2 22 25 28 34 43 +16 |
| 1213회 | 2026-02-28 | 5 11 25 27 36 38 +2 |
| 1212회 | 2026-02-21 | 5 8 25 31 41 44 +45 |
| 1207회 | 2026-01-17 | 10 22 24 27 38 45 +11 |
| 1204회 | 2025-12-27 | 8 16 28 30 31 44 +27 |
| 1201회 | 2025-12-06 | 7 9 24 27 35 36 +37 |
| 1195회 | 2025-10-25 | 3 15 27 33 34 36 +37 |
| 1192회 | 2025-10-04 | 10 16 23 36 39 40 +11 |
| 1189회 | 2025-09-13 | 9 19 29 35 37 38 +31 |
| 1187회 | 2025-08-30 | 5 13 26 29 37 40 +42 |
| 1184회 | 2025-08-09 | 14 16 23 25 31 37 +42 |
| 1172회 | 2025-05-17 | 7 9 24 40 42 44 +45 |
| 1170회 | 2025-05-03 | 3 13 28 34 38 42 +25 |
| 1169회 | 2025-04-26 | 5 12 24 26 39 42 +20 |
| 1168회 | 2025-04-19 | 9 21 24 30 33 37 +29 |
| 1165회 | 2025-03-29 | 6 7 27 29 38 45 +17 |
| 1164회 | 2025-03-22 | 17 18 23 25 38 39 +22 |
| 1159회 | 2025-02-15 | 3 9 27 28 38 39 +7 |
| 1147회 | 2024-11-23 | 7 11 24 26 27 37 +32 |
| 1145회 | 2024-11-09 | 2 11 31 33 37 44 +32 |
| 1142회 | 2024-10-19 | 2 8 28 30 37 41 +22 |
| 1127회 | 2024-07-06 | 10 15 24 30 31 37 +32 |
| 1125회 | 2024-06-22 | 6 14 25 33 40 44 +30 |
| 1120회 | 2024-05-18 | 2 19 26 31 38 41 +34 |
| 1115회 | 2024-04-13 | 7 12 23 32 34 36 +8 |
| 1112회 | 2024-03-23 | 16 20 26 36 42 44 +24 |
| 1111회 | 2024-03-16 | 3 13 30 33 43 45 +4 |
| 1108회 | 2024-02-24 | 7 19 26 37 39 44 +27 |
| 1107회 | 2024-02-17 | 6 14 30 31 40 41 +29 |
| 1105회 | 2024-02-03 | 6 16 34 37 39 40 +11 |
자주 묻는 질문
Q. 로또에서 고번호4 저번호2 패턴은 얼마나 자주 나오나요?
전체 1,221회 추첨 중 고번호4 저번호2 패턴은 308회 출현했습니다. 출현 확률은 25.2%이며, 평균 4.0회마다 한 번 출현합니다.
Q. 고저 비율 분석으로 당첨 확률을 높일 수 있나요?
고저 비율 분석은 과거 통계를 기반으로 합니다. 극단적으로 치우친 패턴(출현율 5% 미만)을 피하면 통계적으로 더 유리한 번호 조합을 선택할 수 있습니다. 가장 많이 출현한 패턴을 참고하되, 로또는 매 회차 독립적인 추첨이므로 과거 패턴이 미래를 보장하지 않습니다.