고저 비율 상세 분석
고번호2 저번호4 당첨번호 분석
총 274회 출현 · 전체 1,221회 중 22.4%
출현 횟수
274
22.4%
평균 출현 간격
4.4회
회차 기준
마지막 출현 후
4회
경과
출현 상태
보통
평균 간격 대비
연도별 출현 추이
2002
1회 (25.0%)
2003
10회 (19.2%)
2004
9회 (17.3%)
2005
7회 (13.2%)
2006
11회 (21.2%)
2007
15회 (28.8%)
2008
8회 (15.4%)
2009
13회 (25.0%)
2010
14회 (26.9%)
2011
11회 (20.8%)
2012
12회 (23.1%)
2013
10회 (19.2%)
2014
15회 (28.8%)
2015
10회 (19.2%)
2016
13회 (24.5%)
2017
18회 (34.6%)
2018
13회 (25.0%)
2019
9회 (17.3%)
2020
15회 (28.8%)
2021
10회 (19.2%)
2022
15회 (28.3%)
2023
8회 (15.4%)
2024
13회 (25.0%)
2025
10회 (19.2%)
2026
4회 (23.5%)
고저 비율 비율별 비교
최근 출현 회차 (최대 30개)
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1217회 | 2026-03-28 | 8 10 15 20 29 31 +41 |
| 1216회 | 2026-03-21 | 3 10 14 15 23 24 +25 |
| 1215회 | 2026-03-14 | 13 15 19 21 44 45 +39 |
| 1210회 | 2026-02-07 | 1 7 9 17 27 38 +31 |
| 1193회 | 2025-10-11 | 6 9 16 19 24 28 +17 |
| 1186회 | 2025-08-23 | 2 8 13 16 23 28 +35 |
| 1181회 | 2025-07-19 | 8 10 14 20 33 41 +28 |
| 1176회 | 2025-06-14 | 7 9 11 21 30 35 +29 |
| 1175회 | 2025-06-07 | 3 4 6 8 32 42 +31 |
| 1174회 | 2025-05-31 | 8 11 14 17 36 39 +22 |
| 1173회 | 2025-05-24 | 1 5 18 20 30 35 +3 |
| 1163회 | 2025-03-15 | 2 13 15 16 33 43 +4 |
| 1157회 | 2025-02-01 | 5 7 12 20 25 26 +28 |
| 1153회 | 2025-01-04 | 1 9 10 13 35 44 +5 |
| 1151회 | 2024-12-21 | 2 3 9 15 27 29 +8 |
| 1149회 | 2024-12-07 | 8 15 19 21 32 36 +38 |
| 1146회 | 2024-11-16 | 6 11 17 19 40 43 +28 |
| 1144회 | 2024-11-02 | 3 4 12 15 26 34 +6 |
| 1141회 | 2024-10-12 | 7 11 12 21 26 35 +20 |
| 1138회 | 2024-09-21 | 14 16 19 20 29 34 +35 |
| 1137회 | 2024-09-14 | 4 9 12 15 33 45 +26 |
| 1131회 | 2024-08-03 | 1 2 6 14 27 38 +33 |
| 1129회 | 2024-07-20 | 5 10 11 17 28 34 +22 |
| 1128회 | 2024-07-13 | 1 5 8 16 28 33 +45 |
| 1126회 | 2024-06-29 | 4 5 9 11 37 40 +7 |
| 1113회 | 2024-03-30 | 11 13 20 21 32 44 +8 |
| 1109회 | 2024-03-02 | 10 12 13 19 33 40 +2 |
| 1096회 | 2023-12-02 | 1 12 16 19 23 43 +34 |
| 1094회 | 2023-11-18 | 6 7 15 22 26 40 +41 |
| 1087회 | 2023-09-30 | 13 14 18 21 34 44 +16 |
자주 묻는 질문
Q. 로또에서 고번호2 저번호4 패턴은 얼마나 자주 나오나요?
전체 1,221회 추첨 중 고번호2 저번호4 패턴은 274회 출현했습니다. 출현 확률은 22.4%이며, 평균 4.4회마다 한 번 출현합니다.
Q. 고저 비율 분석으로 당첨 확률을 높일 수 있나요?
고저 비율 분석은 과거 통계를 기반으로 합니다. 극단적으로 치우친 패턴(출현율 5% 미만)을 피하면 통계적으로 더 유리한 번호 조합을 선택할 수 있습니다. 가장 많이 출현한 패턴을 참고하되, 로또는 매 회차 독립적인 추첨이므로 과거 패턴이 미래를 보장하지 않습니다.