연번 상세 분석
연번 없음 당첨번호 분석
총 590회 출현 · 전체 1,221회 중 48.3%
출현 횟수
590
48.3%
평균 출현 간격
2.1회
회차 기준
마지막 출현 후
0회
경과
출현 상태
활발
평균 간격 대비
연도별 출현 추이
2002
3회 (75.0%)
2003
21회 (40.4%)
2004
31회 (59.6%)
2005
27회 (50.9%)
2006
24회 (46.2%)
2007
23회 (44.2%)
2008
24회 (46.2%)
2009
28회 (53.8%)
2010
28회 (53.8%)
2011
33회 (62.3%)
2012
24회 (46.2%)
2013
24회 (46.2%)
2014
18회 (34.6%)
2015
19회 (36.5%)
2016
29회 (54.7%)
2017
23회 (44.2%)
2018
24회 (46.2%)
2019
29회 (55.8%)
2020
23회 (44.2%)
2021
22회 (42.3%)
2022
33회 (62.3%)
2023
24회 (46.2%)
2024
20회 (38.5%)
2025
25회 (48.1%)
2026
11회 (64.7%)
최근 출현 회차 (최대 30개)
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 |
|---|---|---|
| 1221회 | 2026-04-25 | 6 13 18 28 30 36 +9 |
| 1220회 | 2026-04-18 | 2 22 25 28 34 43 +16 |
| 1217회 | 2026-03-28 | 8 10 15 20 29 31 +41 |
| 1214회 | 2026-03-07 | 10 15 19 27 30 33 +14 |
| 1213회 | 2026-02-28 | 5 11 25 27 36 38 +2 |
| 1212회 | 2026-02-21 | 5 8 25 31 41 44 +45 |
| 1210회 | 2026-02-07 | 1 7 9 17 27 38 +31 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 2 17 20 35 37 39 +24 |
| 1208회 | 2026-01-24 | 6 27 30 36 38 42 +25 |
| 1207회 | 2026-01-17 | 10 22 24 27 38 45 +11 |
| 1205회 | 2026-01-03 | 1 4 16 23 31 41 +2 |
| 1203회 | 2025-12-20 | 3 6 18 29 35 39 +24 |
| 1202회 | 2025-12-13 | 5 12 21 33 37 40 +7 |
| 1197회 | 2025-11-08 | 1 5 7 26 28 43 +30 |
| 1196회 | 2025-11-01 | 8 12 15 29 40 45 +14 |
| 1194회 | 2025-10-18 | 3 13 15 24 33 37 +2 |
| 1193회 | 2025-10-11 | 6 9 16 19 24 28 +17 |
| 1190회 | 2025-09-20 | 7 9 19 23 26 45 +33 |
| 1187회 | 2025-08-30 | 5 13 26 29 37 40 +42 |
| 1186회 | 2025-08-23 | 2 8 13 16 23 28 +35 |
| 1184회 | 2025-08-09 | 14 16 23 25 31 37 +42 |
| 1183회 | 2025-08-02 | 4 15 17 23 27 36 +31 |
| 1182회 | 2025-07-26 | 1 13 21 25 28 31 +22 |
| 1181회 | 2025-07-19 | 8 10 14 20 33 41 +28 |
| 1179회 | 2025-07-05 | 3 16 18 24 40 44 +21 |
| 1176회 | 2025-06-14 | 7 9 11 21 30 35 +29 |
| 1174회 | 2025-05-31 | 8 11 14 17 36 39 +22 |
| 1173회 | 2025-05-24 | 1 5 18 20 30 35 +3 |
| 1172회 | 2025-05-17 | 7 9 24 40 42 44 +45 |
| 1170회 | 2025-05-03 | 3 13 28 34 38 42 +25 |
자주 묻는 질문
Q. 로또에서 연번 없음 패턴은 얼마나 자주 나오나요?
전체 1,221회 추첨 중 연번 없음 패턴은 590회 출현했습니다. 출현 확률은 48.3%이며, 평균 2.1회마다 한 번 출현합니다.
Q. 연번 분석으로 당첨 확률을 높일 수 있나요?
연번 분석은 과거 통계를 기반으로 합니다. 극단적으로 치우친 패턴(출현율 5% 미만)을 피하면 통계적으로 더 유리한 번호 조합을 선택할 수 있습니다. 가장 많이 출현한 패턴을 참고하되, 로또는 매 회차 독립적인 추첨이므로 과거 패턴이 미래를 보장하지 않습니다.